| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Colheitadeira | AGCO-MASSEY | MF 3640 |
| Carregadeiras | CASE / NEW HOLLAND | W20E / W30E / FD130 |
| Carregadeiras | CASE / NEW HOLLAND | 621D / 621DXT |
| Colheitadeira Florestal | CASE / NEW HOLLAND | E215F |
| Escavadeira | CASE / NEW HOLLAND | FX215 / P350 / 9030 / 888CK |
| Grader | CASE / NEW HOLLAND | 845 |
| Motoniveladoras | CASE / NEW HOLLAND | RG140B / 845 |
| Tratores de esteiras | CASE / NEW HOLLAND | D130 / FX125 / RG140 / RG185 / 845 |
| Motoniveladoras | CHAMPION | 710A /720 |
| Carregadeira | FIAT ALLIS | FR120.2 |
| Escavadeiras | FIAT ALLIS | FR120 /FR130 /FD845B |
| Motoniveladora | FIAT ALLIS | FG140 |
| Trator de esteira | FIAT ALLIS | FD 130 |
| Caminhões | FORD | F 12000 / F 14000 / F 16000 |
| Caminhões | FORD | Cargo 1215 / 1317 / 14715 / 1417 / 1421 / 1517 / 1521 / 1617 / 1621 / 1717 / 1721 / 2421 |
| Escavadeira | HYUNDAI | R210LC7 |
| Motoniveladora | HYUNDAI | G710 |
| Escavadeiras | KOMATSU | PC150 /PC200 /PC200-5 |
| Motoniveladora | KOMATSU | 835R /GD555 |
| Pás Carregadeiras | KOMATSU | WA180 /WA200 |
| Tratores de esteiras | KOMATSU | D41A /D41E /PC200 /GD523 /GD525 /GD555 /PC150 /PC153 /PC155 |
| Pá Carregadeira | MICHIGAN | L90 |
| Trator Florestal | MÜLLER - PROTON | TS22 - Skider |
| Tratores de Rodas | MÜLLER - PROTON | TM14 /TM16 /STA160 |
| Carregadeiras | NEW HOLLAND | W30 / W130TC /W621 /FD130 |
| Caminhões Articulados Florestais | RANDON | RK410 /RK411 /RK610 /RK612 /RK614 /RK812H |
| Caminhões | VOLKSWAGEN | 12.170 / 13.190 / 14.170 / 15.190 / 16.170 / 16.200 / 17.210 / 23.210 |
| Carregadeiras de Rodas | VOLVO | VMEL90 |
| Escavadeiras | VOLVO | EC210 /EC210ELC /SE210 |
| Motoniveladora | VOLVO | FG140 |
| Motoniveladoras | VOLVO | AG710 /G710 /VP710 /VP710A |
| Carregadeiras | XCMG | ZL30BR /ZL30H |
| Perfuratrizes | XCMG | XZ180 /XZ200 /XZ200BR |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| CUMMINS | 3356592 |
| CUMMINS | 3914639 |
| CUMMINS | 3929886 |
| FORD | BF9X6250AA |
| VOLKSWAGEN | 2TG109101 |
