| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Motor aspirado
PB:5,8kg DIM:8x9x99cm
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Tratores | AGRALE | BX 4.130 / BX 4.150 |
| Trator | CASE / NEW HOLLAND | 7D |
| Tratores | CBT | 8.440 / 8.450 |
| Escavadeiras | FIAT ALLIS | FH200 AD7B /FR106 |
| Tratores de esteiras | FIAT ALLIS | FD9 /AD7E |
| Caminhões | FORD | F7000 / 11000 / 12000 / 13000 / 19000 / 21000 / 22000 |
| Caminhões | FORD | CARGO 1113 / 1313 |
| Tratores de Rodas | MÜLLER - PROTON | TM12 /TM14 |
| Carregadeiras | POCLAIN | |
| Bombas Concreto | PUTZMEISTER | BR300 /BRA1400 |
| Colheitadeiras | SLC | |
| Tratores | VALTRA-VALMET | 110 / 118 / 128 / 138 / 148 / 1280 |
| Caminhões | VOLKSWAGEN | 11.130 / 12.140 |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| MWM | 9.229.0.170.046.4 |
