| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Motor aspirado
PB:4,0kg DIM:7x7,5x7,6cm
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Trator | AGCO-MASSEY | MF 85 / MF 86 |
| Caminhões | AGRALE | 1800 / 4500 / 5000 |
| Trator | CBT | 8.440 |
| Carregadeira | FIAT ALLIS | FL18 |
| Escavadeira | FIAT ALLIS | S90 |
| Caminhões | FORD | F 4000 / F 2000 / F 1000 |
| Ônibus | FORD | FT 4000 |
| Trator | NEW HOLLAND | TL 75 |
| Carregadeiras | POCLAIN | TCS /TY |
| Trator | VALTRA-VALMET | 78 / 80 / 85 / 86 / 88 / 785 / 880 / 980 |
| Caminhões | VOLKSWAGEN | 6.80 / 6.90 / 7.90 |
| Ônibus | VOLKSWAGEN | 7 110 |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| MWM | 9.226.0.170.001.4 |
| MWM | 9.229.0.170.054.4 |
| MWM | 9.229.8.170.004.6 |
