| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Tratores | AGRALE | BX 4.130 / BX 4.150 |
| Trator de esteiras | CASE / NEW HOLLAND | 7D |
| Tratores | CBT | 8.440 / 8.450 |
| Tratores | ENGESA | |
| Escavadeiras | FIAT ALLIS | FH200 AD7B /FR106 |
| Tratores de esteiras | FIAT ALLIS | FD9 /AD7E |
| Caminhões | FORD | Cargo 1113 / Cargo 1313 / F 7000 / F 11000 / F 12000 / F 13000 / F 19000 / F 21000 / F 22000 |
| Colheitadeira | IDEAL | ID115/ CA1170/ 1175 |
| Motobomba | IRRIGABRÁS | |
| Tratores de Rodas | MÜLLER - PROTON | TM12 /TM14 |
| Carregadeiras | POCLAIN | LC /LY |
| Bombas Concreto | PUTZMEISTER | BR300 /BRA1400 |
| Colheitadeiras | SANTA MATILDE | 1200/ 5105 |
| Colheitadeira | SERVSPRAY | 7000 |
| Colheitadeiras | SLC | |
| Compactador | TEMA TERRA | SPV |
| Tratores | VALTRA-VALMET | 110 / 118 / 128 / 138 / 148 / 1280/ 1580/ 1680/ 1780 |
| Caminhões | VOLKSWAGEN | 11130 / 12140 |
| Trator | ZANELLO | 220M |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| MWM | 9.229.0.140.036.5 |
| MWM | 9.229.8.140.006.8 |
| MWM | 9.325.8.140.026.6 |
