| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Caminhões | AGRALE | TX 1200/1600 |
| Trator | AGRALE | 565/ 5065 |
| Compressores | ATLAS COPCO | |
| Colheitadeiras | CASE / NEW HOLLAND | Coffe Express/ 100/ 200 |
| Trator | CASE / NEW HOLLAND | TL 60/ 65/ TL Exitus 60E |
| Compactadores | MÜLLER - PROTON | DTV140 /RT62 /RT82H |
| Caminhão | PUMA | 2T |
| Compactador | TEMA TERRA | SPV48 |
| Tratores | VALTRA-VALMET | 60 / 62 / 65 / 68 / 685 |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| MWM | 9.229.0.140.013.5 |
| MWM | 9.229.8.140.003.8 |
| MWM | 9.325.8.140.023.6 |
