| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Geradores | CUMMINS | |
| Rebocadores e tratores | ENGESA | |
| Compressores | INGERSOL | |
| Pá Carregadeira | KOMATSU | WA500 |
| Tratores de esteiras | KOMATSU | D60A6B /D60E6B /D60 /D65A6B /D655E6B /D65BIG /D73 /D155 |
| Pá Carregadeira | MICHIGAN | 125 /125C |
| Tratores de Rodas | MÜLLER - PROTON | TM28 /TM31 |
| Caminhões fora de estrada | RANDON | RK425 /RK430 / RK435 |
| Geradores | STEMAC | |
| Carregadeiras de Rodas | VOLVO | VME125C /VME125BIG |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| CUMMINS | 3.000.140 |
| CUMMINS | 3.024.923 |
| CUMMINS | 3.608.833 |
| CUMMINS | 3.986.991 |
