| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Trator | AGRALE | 6150/ 6180 |
| Compressores | ATLAS COPCO | |
| Carregadeiras | CASE / NEW HOLLAND | 12B / 12C |
| Escavadeira | FIAT ALLIS | FH200 |
| Trator de esteira | FIAT ALLIS | FD9 |
| Trator de esteira | FIAT ALLIS | FD 9 |
| Caminhão | FORD | F 14000 |
| Colheitadeira | IDEAL | CA1175S |
| Colheitadeiras | IDEAL-SLC | 7200 / 7700 |
| Geradores | MAQUIGERAL | |
| Tratores de Rodas | MÜLLER - PROTON | TM12 /TM16 |
| Bombas Concreto | PUTZMEISTER | BSA1400D |
| Colheitadeira | SERVSPRAY | 7200/ 7500/ 7700 |
| Geradores | STEMAC | |
| Compactadores | TEMA TERRA | SPV48 /SPV84 |
| Tratores | VALTRA-VALMET | 138.4 / 140.4 / 148.4 / 98 / 1580 / 1680 / 1780 / 1880 |
| Caminhões | VOLKSWAGEN | 12.140 / 14.140 |
| Marítimo | VOLVO PENTA | VP 229.6 |
| Trator | ZANELLO | 465M |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| MWM | 6.228.0.140.016.5 |
| MWM | 6.228.8.140.016.8 |
