| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Caminhão | AGRALE | 7500 TD |
| Trator | AGRALE | 5105/ 6110 |
| Tratores | AGRALE | 4110 / 5075 / 5085 |
| Trator | CASE | TL 85/95 |
| Trator | CASE | TL Exitus 75E/85E/95E |
| Trator | CASE | TL Exitus 85/ 95 |
| Compactador | MÜLLER - PROTON | VAP55 |
| Tratores | NEW HOLLAND | TL85 / TL95 |
| Trator | VALTRA-VALMET | 980 4x4/ 985 |
| Tratores | VALTRA-VALMET | 980.4 / 985 |
| Caminhão | VOLKSWAGEN | 7.110 S |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| MWM | 6.228.0.140.014.5 |
| MWM | 6.228.8.140.014.8 |
