| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Caminhão | AGRALE | 6000 |
| Furgovan | AGRALE | 6000 |
| Camionetes | GM | S10 e Blazer |
| Camionete | NISSAN | |
| Jipe | TROLLER | |
| Micro-ônibus | VOLARE | |
| Ônibus | VOLARE | 6.0 / 7.5 / 8.5 |
| Caminhão | VOLKSWAGEN | Delivery |
| Van | VOLKSWAGEN |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| MWM | 9.407.0.140.008.6 |
